Kompresor šroubový COMBI


Provozní tlak | 8 – 13 bar |
Výkon (vzduch) | 0,21 – 3,34 m3/min |
Výkon elektromotoru | 2,2 – 22 kW |
Otáčky | Pevné |
Vzdušník | 200 – 500 l |
Sušička | Bez sušičky / Se sušičkou |
Hmotnost | 125 – 744 kg |
Kompresor šroubový BELT


Provozní tlak | 7 – 13 bar |
Výkon (vzduch) | 0,43 – 42,94 m3/min |
Výkon elektromotoru | 4 – 250 kW |
Otáčky | Pevné |
Vzdušník | 270 – 500 l / Externí |
Sušička | Bez sušičky / Se sušičkou |
Hmotnost | 190 – 4100 kg |
Kompresor šroubový DIRECT


Provozní tlak | 7 – 13 bar |
Výkon (vzduch) | 1,8 – 48,3 m3/min |
Výkon elektromotoru | 11 – 315 kW |
Otáčky | Pevné |
Vzdušník | Externí |
Sušička | Bez sušičky / Se sušičkou |
Hmotnost | 398 – 4400 kg |
Kompresor šroubový GEAR

Provozní tlak | 8 – 13 bar |
Výkon (vzduch) | 3,5 – 71,1 m3/min |
Výkon elektromotoru | 30 – 500 kW |
Otáčky | Pevné |
Vzdušník | Externí |
Sušička | Externí |
Hmotnost | 940 – 6800 kg |
Kompresor šroubový FLEX


Provozní tlak | 7 – 13 bar |
Výkon (vzduch) | 1,8 – 48,3 m3/min |
Výkon elektromotoru | 11 – 315 kW |
Otáčky | Proměnné |
Vzdušník | Externí |
Sušička | Bez sušičky / Se sušičkou |
Hmotnost | 398 – 4400 kg |
Kompresor šroubový LENTO (bezolejový)

Provozní tlak | 5 – 13 bar |
Výkon (vzduch) | 1,01 – 12,28 m3/min |
Výkon elektromotoru | 15 – 80 kW |
Otáčky | Proměnné / Pevné |
Vzdušník | Externí |
Sušička | Se sušičkou |
Hmotnost | 840 – 1850 kg |
Kompresory pístové



Provozní tlak | 8 – 40 bar |
Výkon (vzduch) | 179 – 5912 l/min |
Výkon elektromotoru | 1,1 – 55 kW |
Otáčky | 920 – 2850 ot/min |
Vzdušník | 6 – 500 l / Externí |
Sušička | Externí |
Hmotnost | 11,5 – 1075 kg |