Permon
Sbíjecí kladiva Permon – klasická konstrukce
Typ | Hmotnost | Rozměry | Spotřeba vzduchu | Stopka nástroje | Provozní tlak | Připojovací závit |
(kg) | š x d (mm) | (m3/min) | (mm) | (bar) | R 3/4″ | |
SK 9-5* | 9 | 210 x 470 | 0.9 | o 25 x 75 | 4-6 | R 3/4″ |
SK 9-6* | 9 | 210 x 470 | 0.9 | # 22 x 82 | 4-6 | R 3/4″ |
SK 9-6 A* | 10 | 210 x 470 | 0.9 | # 22 x 82 | 4-6 | R 3/4″ |
SK 13 B* | 13 | 236 x 612 | 0.9 | o 25 x 75 | 4-7 | R 3/4″ |
SK 13 D* | 12 | 271 x 604 | 0.9 | # 22 x 82 | 4-7 | R 3/4″ |
SK 13 DZ* | 12 | 271 x 604 | 0.9 | # 22 x 82 | 4-7 | R 3/4″ |
* na přání spodní spouštění
Sbíjecí kladiva Permon – snížené vibrace
Typ | Hmotnost | Rozměry | Spotřeba vzduchu | Stopka nástroje | Provozní tlak | Připojovací závit |
(kg) | š x d (mm) | (m3/min) | (mm) | (bar) | R 3/4″ | |
SK 10 B | 10 | 210 x 490 | 0.9 | o 25 x 75 | 4-7 | R 3/4″ |
SK 10 D | 10 | 210 x 490 | 0.9 | # 22 x 82 | 4-7 | R 3/4″ |
SK 10 DZ | 10 | 210 x 490 | 0.9 | # 22 x 82 | 4-7 | R 3/4″ |
SK 12 B | 12 | 210 x 650 | 0.9 | o 25 x 75 | 4-7 | R 3/4″ |
SK 12 D | 12 | 210 x 650 | 0.9 | # 22 x 82 | 4-7 | R 3/4″ |
SK 12 DZ | 12 | 210 x 650 | 0.9 | # 22 x 82 | 4-7 | R 3/4″ |
Sekací kladiva Permon
Typ | Hmotnost | Rozměry | Spotřeba vzduchu | Stopka nástroje | Provozní tlak | Připojovací závit |
(kg) | š x d (mm) | (m3/min) | (mm) | (bar) | R 3/4″ | |
SEK 2 CP – doprodáno, pouze ND | 10 | 210 x 490 | 0.9 | o 25 x 75 | 4-7 | R 3/4″ |
SEK 2-1 CP | ||||||
SK 10 D | 10 | 210 x 490 | 0.9 | 22 x 82 | 4-7 | R 3/4″ |
SK 10 DZ | 10 | 210 x 490 | 0.9 | 22 x 82 | 4-7 | R 3/4″ |
SK 12 B | 12 | 210 x 650 | 0.9 | o 25 x 75 | 4-7 | R 3/4″ |
SK 12 D | 12 | 210 x 650 | 0.9 | 22 x 82 | 4-7 | R 3/4″ |
SK 12 DZ | 12 | 210 x 650 | 0.9 | 22 x 82 | 4-7 | R 3/4″ |
Standardně dodáváno s rychlospojkou, na přání s nátrubkem a převlečnou maticí
SEK 5-2 BL, SEK 6-2 BL bez víka válce
SEK 5-2 CA, SEK 6-2 CA s víkem válce
SEK 2-1 CP tlumené vibrace
1) Jiné stopky nástroje na přání
2)
Bourací kladiva Permon
Typ | Hmotnost | Rozměry | Spotřeba vzduchu | Stopka nástroje | Provozní tlak | Připojovací závit |
(kg) | š x d (mm) | (m3/min) | (mm) | (bar) | ||
BKA 15 | 15 | 455 x 635 | 0.8 | # 22 x 82 (# 25 x 108) | 4-7 | R 3/4″ |
BKA 20 | 21 | 455 x 640 | 1.4 | # 25 x 108 (# 25 x 160) | 4-7 | R 3/4″ |
BKA 25 | 25 | 455 x 640 | 1.8 | # 25 x 108 (# 25 x 160) (# 32 x 160) | 4-7 | R 3/4″ |
BKA 30 | 30 | 455 x 730 | 1.5 | # 32 x 160 | 4-7 | R 3/4″ |
Standardně dodáváno s rychlospojkou, na přání s nátrubkem a převlečnou maticí